PLAN DE BANDAS

BANDAS (MHz) METROS INICIO (MHz) FIN (MHz) CW (Telegrafía) DIGITALES FONIA
3,5 80 3.500 3.800 3.500-3.580 3.580-3.600 3.600-3.800
7 40 7.000 7.200 7.000-7.040 7.040-7.060 7.060-7.200
10 30 10.100 10.150 10.100-10.140 10.140-10.150 NO PERMITIDO
14 20 14.000 14.350 14.000-14.070 14.070-14.099 14.101-14.350
18 17 18.068 18.168 18.068-18.095 18.095-18.109 18.111-18.168
21 15 21.000 21.450 21.000-21.070 21.070-21.120 21.120-21.450
24 12 24.890 24.990 24.890-24.915 24.915-24.929 24.931-24.990
28 10 28.000 29.700 28.000-28.070 28.070-28.150 28.300-29.700
50 6 50.000 52.000 Ver Plan Bandas
144 (VHF) 2 144.000 146.000 Ver Plan Bandas
430 (UHF) 70 ctms 430.000 440.000 Ver Plan Bandas
1240 23 ctms 1.240 1.300 Ver Plan Bandas

Puedes descargar aqui nuestro plan de bandas:

PLAN DE BANDAS PDF