REPETIDORES REGIÓN DE MURCIA
Repetidores V-UHF de la Región de Murcia
Lista de repetidores de V-UHF ubicados en la Región de Murcia. Ultima actualizacion: (26/07/2026)
| Banda | Modo | rx | tx | Indicativo | Ubicación | TONO | Locator | Titular / zona | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHF | FM | 438.775 | 431.175 | U-75 – ED5YBF | Sierra de Carrascoy | 77,0 | IM97IU | Radio Club Region de Murcia | ¡MUY PRONTO! 😉 |
| VHF | FM | 145.625 | 145.025 | R1 – ED5YAT | Águilas | 127,3 | IM97FJ | RC Águilas | ACTIVO |
| UHF | DMR | 438.250 | 430.650 | ED5ZAN | Sierra Espuña | IM97FU | Murcia | ACTIVO | |
| VHF | FM | 145.600 | 145.000 | R0 – ED5YAK | Sierra Espuña | 77,0 | IM97FU | URE Murcia | INACTIVO |
| UHF | FM | 438.650 | 431.050 | U-70 – ED5YAL | Sierra Espuña | 77,0 | IM97FU | URE Murcia | INACTIVO |
Repetidores con posible cobertura desde la Región de Murcia
Repetidores de provincias limitrofes que pueden recibirse o trabajarse desde distintos puntos de la Región de Murcia. La cobertura real depende de la ubicación, altura, potencia, antena, obstáculos y condiciones de propagación troposfericas. Si detectas algun fallo o quieres aportar mas información, escribenos!
| Banda | Modo | rx | tx | Indicativo | Ubicación | tono | Cobertura orientativa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF | FM | 145.575 | 144.975 | ED5YAM | Denia, Alicante | 118,8 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| VHF | FM | 145.600 | 145.000 | R0 – ED2YAL | Javalambre, Teruel | Sin tono | Variable con la propagación | ACTIVO |
| VHF | FM | 145.625 | 145.025 | R1 – ED4YAZ | Cuenca | 77,0 | Variable con la propagación | ACTIVO |
| VHF | FM | 145.625 | 145.025 | R1 – ED7YAN | Pico del Veleta, Granada | 88,5 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| VHF | FM | 145.625 | 145.050 | R1 – ED5YAP | Valencia | 88,5 | Variable con la propagación | ACTIVO |
| VHF | FM | 145.650 | 145.050 | R2 – ED5YAG | Alicante | 88,5 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| VHF | FM | 145.675 | 145.075 | R3 – ED6YAE | Ibiza (Islas Baleares) | 173,8 | Variable con la propagación | ACTIVO |
| VHF | FM | 145.675 | 145.075 | R3 – ED7YAH | Almanzora, Almeria | 88,5 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| VHF | FM | 145.675 | 145.075 | R3 – ED5YAW | Albacete | 123,0 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| VHF | FM | 145.700 | 145.100 | R4 – ED5YAF | Elda (Alicante) | 77,0 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| VHF | FM | 145.700 | 145.100 | R4 – ED5YAA | Sierra de Alcaraz, Albacete | 88,5 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| VHF | FM | 145.725 | 145.125 | R5 – ED5YAI | Alcoy, Alicante | 77,0 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| UHF | FM | 145.750 | 145.150 | R6 – ED6YAB | Mallorca | 88,5 | Variable con la propagación | ACTIVO |
| VHF | FM | 145.775 | 145.175 | R7 – ED5YAQ | Oeste de Valencia | 77.0 | Variable con la propagación | ACTIVO |
| UHF | FM | 438.700 | 431.100 | U-72 – ED5YAU | Benidorm / Marina Baixa (Alicante) | 79,7 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| UHF | FM | 438.725 | 431.125 | U-73 – ED5YAE | Coll de Rates, Marina Baixa (Alicante) | 79,7 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| UHF | FM | 438.825 | 431.225 | U-77 – ED5YAS | Pic del Turmell, Maestrazgo (Castellón) | 71,9 | Variable con la propagación | ACTIVO |
| UHF | FM | 438.875 | 431.275 | U-79 – ED3YAO | Montjuïc (Barcelona) | 123,0 | Variable con la propagación | NO ESCUCHADO ESTA TEMPORADA |
| UHF | FM | 438.900 | 431.300 | U-80 – ED7YAN | Pico La Veleta (Granada) | 77,0 | Variable con la propagación | ACTIVO |
| UHF | FM | 439.000 | 431.400 | U-84 – ED5YAF | Sierra del Cid, Elda/Petrer (Alicante) | 77,0 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| UHF | FM | 439.025 | 431.425 | U-85 – ED4YAF | Cuenca | 88,5 | Variable con la propagación | ACTIVO |
| UHF | FM | 439.050 | 431.450 | U-86 – ED5YAM | Castell de Castells (Alicante) | 118,8 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| UHF | FM | 439.075 | 431.475 | U-87 – ED5YAV | Montgó / Dénia (Alicante) | 118,8 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| UHF | FM | 439.100 | 431.500 | U-88 – ED5YAA | Albacete | 77,0 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| UHF | FM | 439.200 | 431.600 | U-92 – ED6YAH | Puig de Randa (Mallorca) | 88,5 | Variable con la propagación | ACTIVO |
| UHF | FM | 439.250 | 431.650 | U-94 – ED7XXX | El Yelmo, Sierra de Segura (Jaén) | 71,9 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| UHF | FM | 439.275 | 431.675 | U-95 – ED5YBD | Torrevieja (Alicante) | 77,0 | Probable / Zonas altas | SEÑAL DEBIL |
| UHF | FM | 439.300 | 431.700 | U-96 – ED5YBB | Benissa (Alicante) | 79,7 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| UHF | FM | 439.325 | 431.725 | U-97 – ED2YAL | Javalambre (Teruel) | 71,9 | Variable con la propagación | ACTIVO |
| UHF | FM | 439.350 | 431.750 | U-98 – ED7YAU | Gibalbín / El Cuervo (Cádiz) | 110,9 | Variable con la propagación | NO ESCUCHADO ESTA TEMPORADA |
| UHF | FM | 439.400 | 431.800 | U-100 – ED5YAG | Monte Benacantil, Alicante | 114,8 | Probable / Zonas altas | ACTIVO |
| UHF | FM | 439.425 | 431.825 | U-101 – ED5YAJ | Alto del Pino, Serra (Valencia) | 88,5 | Variable según zona / propagación | ACTIVO |
| UHF | DMR | 439.175 | 431.575 | ED5ZAD | Sierra del Cid / Elda-Petrer (Alicante) | CC1 | Probable / zonas altas | ACTIVO |
| UHF | DMR | 438.350 | 430.750 | ED5ZAM | Sierra la Vella (Alicante) | CC1 | Probable / zonas altas | ACTIVO |
| UHF | DMR | 438.275 | 430.675 | ED7ZAN | Tetica de Bacares / Sierra de los Filabres (Almería) | CC1 | Cobertura publicada sobre parte de Murcia | ACTIVO |
| UHF | DMR | 438.500 | 430.900 | ED5ZAH | Chinchilla (Albacete) | CC1 | Probable / zonas altas | ACTIVO |
